Los períodos y condiciones de garantía pueden ser distintos en tu país, para mayor información por favor revisa tu póliza.
Meses | Pagado por Usuario |
0 -18 | Garantía Sin Costo |
19 - 24 | 60% |
25 - 36 | 75% |
37 - 48 | 90% |
>=49 | 100% |
Meses | Pagado por Usuario |
0 -12 | Garantía Sin Costo |
13 - 24 | 45% |
25 - 36 | 65% |
37 - 42 | 85% |
>=43 | 100% |
Meses | Pagado por Usuario |
0 - 20 | Garantía Sin Costo |
21 - 24 | 70% |
25 - 30 | 90% |
>=31 | 100% |
Meses | Pagado por Usuario |
0-12 | Garantía Sin Costo |
13 - 18 | 50 |
19 - 24 | 60 |
25 - 36 | 80 |
>=37 | 100 |
Meses | Pagado por Usuario |
0-6 | Garantía Sin Costo |
7 - 12 | 60 |
13 - 18 | 80 |
>=19 | 100 |
Meses | Pagado por Usuario |
0-12 | Garantía Sin Costo |
13 - 18 | 50 |
19 - 24 | 60 |
25 - 36 | 80 |
37 - 48 | 90 |
>=49 | 100 |
Meses | Pagado por Usuario |
0-6 | Garantía Sin Costo |
7 - 12 | 30 |
13 - 18 | 50 |
19 - 24 | 70 |
>=25 | 100 |
Meses | Pagado por Usuario |
0 - 6 | Garantía Sin Costo |
7 | 23 |
8 | 27 |
9 | 30 |
10 | 33 |
11 | 37 |
12 | 40 |
13 | 43 |
14 | 47 |
15 | 50 |
16 | 53 |
17 | 57 |
18 | 60 |
19 | 63 |
20 | 67 |
21 | 70 |
22 | 73 |
23 | 77 |
24 | 80 |
25 | 83 |
26 | 87 |
27 | 90 |
28 | 93 |
29 | 97 |
30 | 98 |
>=31 | 100 |
Meses | Pagado por Usuario |
1-9 | Garantía Sin Costo |
10 | 33 |
11 | 37 |
12 | 40 |
13 | 43 |
14 | 47 |
15 | 50 |
16 | 53 |
17 | 57 |
18 | 60 |
19 | 63 |
20 | 67 |
21 | 70 |
22 | 73 |
23 | 77 |
24 | 80 |
25 | 83 |
26 | 87 |
27 | 90 |
28 | 93 |
29 | 97 |
30 | 98 |
31 | 100 |
Meses | Pagado por Usuario |
1-12 | Garantía Sin Costo |
13 | 43 |
14 | 47 |
15 | 50 |
16 | 53 |
17 | 57 |
18 | 60 |
19 | 63 |
20 | 67 |
21 | 70 |
22 | 73 |
23 | 77 |
24 | 80 |
25 | 83 |
26 | 87 |
27 | 90 |
28 | 93 |
29 | 97 |
30 | 98 |
>=31 | 100 |
Meses | Pagado por Usuario |
1-12 | Garantía Sin Costo |
>=13 | 100 |
Meses | Pagado por Usuario |
1-12 | Garantía Sin Costo |
>=13 | 100 |
Meses | Pagado por Usuario |
1-12 | Garantía Sin Costo |
>=13 | 100 |
Meses | Pagado por Usuario |
1-12 | Garantía Sin Costo |
13 - 18 | 50 |
19 - 24 | 70 |
25 - 30 | 50 |
>=31 | 100 |
Meses | Pagado por Usuario |
1 - 12 | Garantía Sin Costo |
13 - 18 | 60 |
19 - 24 | 80 |
>=25 | 100 |
Meses | Pagado por Usuario |
1 - 9 | Garantía Sin Costo |
10 - 12 | 50 |
13 - 18 | 70 |
19 - 20 | 90 |
>=21 | 100 |
Meses | Pagado por Usuario |
1-4 | Garantía Sin Costo |
5 | 100 |
Meses | Pagado por Usuario |
1-6 | Garantía Sin Costo |
7 | 100 |
Regresa el acumulador a cualquier Centro de Servicio LTH®. Para información sobre ubicación de los mismos, en México llama sin costo al 800-8358-400, con costo fuera del país llama al número +(52) (81) 8100-5300.
Presentar el producto acompañado de la póliza de garantía debidamente llenada.
La garantía LTH total y ajuste a que se refiere la póliza de garantía quedan invalidados en los siguientes casos:
Antes de instalar el acumulador, te recomendamos leer el instructivo de instalación y la póliza de garantía.
Si al inspeccionar la batería se encuentra algún detalle similar a los anteriormente descritos, la garantía NO PROCEDE.
Al proceder la garantía LTH, el acumulador será reemplazado sin costo o pagando un porcentaje proporcional especificado en la tabla de ajuste, según su marca y el tipo de servicio del vehículo. El valor del acumulador se tomará de las listas de precios vigentes a la fecha de reclamación de garantía.